Category Average: 1868.0 cc
Fat Bob 114: 1868.0 cc
Category Average: 19.46 kmpl
Fat Bob 114: 18.1 kmpl
Category Average: 113.26 ps
Fat Bob 114: 93.8 ps
Category Average: 173.0 kmph
Fat Bob 114: 177.0 kmph
Max Power | 93.8 PS |
Body Type | Cruiser Bikes |
Max Torque | 155 Nm |
Charging Point | Yes |
Mileage | 18.1 kmpl |
Transmission | Manual |
Traction Control | Yes |
Headlight | LED |
Engine | 1868 cc |
Max Speed | 177 kmph |
Fuel Type | Petrol |
Harley-Davidson Fat Bob 114 |
---|
Harley-Davidson Fat Bob 114 | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹16.75 Lakhs* | ₹25.69 Lakhs* | ₹22.13 Lakhs* | ₹22.82 Lakhs* | ₹21.1 Lakhs* | ₹21.99 Lakhs* |
Power 93.8 PS | Power 95.1 PS | Power 122 PS | Power - | Power 110.51 PS | Power 182 PS |
Torque 155 Nm | Torque 155 Nm | Torque 162 Nm | Torque 162 Nm | Torque 115 Nm | Torque 225 Nm |
Engine 1868 cc | Engine 1868 cc | Engine 1890 cc | Engine 1890 cc | Engine 1170 cc | Engine 2458 cc |
Kerb Weight 306 kg | Kerb Weight 317 kg | Kerb Weight 304 kg | Kerb Weight 315 kg | Kerb Weight 220 kg | Kerb Weight 317 kg |
Length 2340 mm | Length 2370 mm | Length 2286 mm | Length 2286 mm | Length 2130 mm | Length - |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Double Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Cast Aluminum | Wheel Type Alloy | Wheel Type Spoke | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Cruiser Bikes | Body Type Cruiser Bikes | Body Type Cruiser Bikes | Body Type Cruiser Bikes | Body Type Cruiser Bikes | Body Type Cruiser Bikes, Roadster Bikes |
Currently viewing | Fat Bob 114 vs Fat Boy 114 | Fat Bob 114 vs Chief Dark Horse | Fat Bob 114 vs Chief Bobber Dark Horse | Fat Bob 114 vs R 12 nine T | Fat Bob 114 vs Rocket 3 |
Popular Harley-Davidson Bikes
View all Popular Cruiser Bikes