Category Average: 220.0 cc
Avenger Cruise 220: 220.0 cc
Category Average: 44.03 kmpl
Avenger Cruise 220: 40.0 kmpl
Category Average: 18.22 ps
Avenger Cruise 220: 19.03 ps
Category Average: 122.0 kmph
Avenger Cruise 220: 120.0 kmph
Max Power | 19.03 PS @ 8500 rpm |
Body Type | Cruiser Bikes |
Max Torque | 17.55 Nm @ 7000 rpm |
Transmission | Manual |
Mileage | 40.0 kmpl |
Headlight | Halogen |
Engine | 220.0 cc |
Max Speed | 120 Kmph |
Fuel Type | Petrol |
Bajaj Avenger Cruise 220 |
---|
Bajaj Avenger Cruise 220 | ||||
---|---|---|---|---|
₹1.45 Lakhs* | ₹1.43 Lakhs* | ₹1.35 Lakhs* | ₹1.49 Lakhs* | ₹1.2 Lakhs* |
User Rating 2 Reviews | User Rating - | User Rating 114 Reviews | User Rating - | User Rating 3 Reviews |
Power 19.03 PS | Power 19.03 PS | Power 20.4 PS | Power 17.64 PS | Power 15 PS |
Torque 17.55 Nm | Torque 17.55 Nm | Torque 19.93 Nm | Torque 17 Nm | Torque 13.7 Nm |
Engine 220 cc | Engine 220 | Engine 225.9 cc | Engine 249 cc | Engine 160 cc |
Kerb Weight 163 kg | Kerb Weight 163 kg | Kerb Weight 160 kg | Kerb Weight 163 kg | Kerb Weight 156 kg |
Length 2210 mm | Length 2210 mm | Length 2040 mm | Length 2070 mm | Length 2210 mm |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum |
Wheel Type Spoke | Wheel Type Spoke | Wheel Type Spoke Alloy Wheels | Wheel Type Spoke | Wheel Type Alloy |
Body Type Cruiser Bikes | Body Type Cruiser Bikes | Body Type Cruiser Bikes, Roadster Bikes | Body Type Cruiser Bikes | Body Type Cruiser Bikes |
Currently viewing | Avenger Cruise 220 vs Avenger 220 Street | Avenger Cruise 220 vs Ronin | Avenger Cruise 220 vs SRC 250 | Avenger Cruise 220 vs Avenger Street 160 |
Popular Bajaj Bikes
View all  Popular Cruiser Bikes