Category Average: 1300.0 cc
Heritage Classic: 1868.0 cc
Category Average: 18.7 kmpl
Heritage Classic: 18.1 kmpl
Category Average: 137.13 ps
Heritage Classic: 95.1 ps
Category Average: 187.0 kmph
Heritage Classic: 177.0 kmph
Max Power | 95.1 PS |
Body Type | Tourer Bikes |
Max Torque | 155 Nm |
Charging Point | Yes |
Transmission | Manual |
Mileage | 18.1 kmpl |
Headlight | LED |
Engine | 1868.0 cc |
Max Speed | 177 Kmph |
Fuel Type | Petrol |
Harley-Davidson Heritage Classic |
---|
Harley-Davidson Heritage Classic | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹27.19 Lakhs* | ₹29.56 Lakhs* | ₹29.9 Lakhs* | ₹24.95 Lakhs* | ₹21.48 Lakhs* | ₹24.64 Lakhs* |
Power 95.1 PS | Power - | Power 160.4 PS | Power 135.9 PS | Power 172 PS | Power 152 PS |
Torque 155 Nm | Torque 171 Nm | Torque 180 Nm | Torque 143 Nm | Torque 125 Nm | Torque 128 Nm |
Engine 1868 cc | Engine 1890 cc | Engine 1649 cc | Engine 1254 cc | Engine 1158 cc | Engine 1252 cc |
Kerb Weight 330 kg | Kerb Weight 355 kg | Kerb Weight 344 kg | Kerb Weight 279 kg | Kerb Weight 240 kg | Kerb Weight 258 kg |
Length 2415 mm | Length 2522 mm | Length 2470 mm | Length 2222 mm | Length 2301 mm | Length 2270 mm |
Front Brake Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Spoke | Wheel Type Alloy | Wheel Type - | Wheel Type Alloy | Wheel Type Spoke | Wheel Type Cast Aluminum |
Body Type Tourer Bikes | Body Type Tourer Bikes | Body Type Tourer Bikes | Body Type Tourer Bikes | Body Type Sports Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes, Sports Tourer Bikes |
Currently viewing | Heritage Classic vs Springfield Dark Horse | Heritage Classic vs K 1600 Bagger | Heritage Classic vs R 1250 RT | Heritage Classic vs Multistrada V4 | Heritage Classic vs Pan America 1250 |
Popular Harley-Davidson Bikes