Category Average: 1160.0 cc
R 1250 GS Adventure [2021-2025]: 1254.0 cc
Category Average: 18.73 kmpl
R 1250 GS Adventure [2021-2025]: 14.0 kmpl
Category Average: 143.48 ps
R 1250 GS Adventure [2021-2025]: 136.0 ps
Category Average: 204.0 kmph
R 1250 GS Adventure [2021-2025]: 200.0 kmph
Max Power | 136 PS |
Body Type | Adventure Tourer Bikes |
Max Torque | 143 Nm |
Charging Point | Yes |
Transmission | Manual |
Mileage | 14.0 kmpl |
Mobile Connectivity | Yes |
Traction Control | Yes |
Headlight | LED |
Engine | 1254.0 cc |
Fuel Type | Petrol |
Max Speed | 200 kmph |
BMW R 1250 GS Adventure [2021-2025] |
---|
BMW R 1250 GS Adventure [2021-2025] | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹22.5 Lakhs* | ₹24.64 Lakhs* | ₹16.9 Lakhs* | ₹22.95 Lakhs* | ₹22.5 Lakhs* | ₹18.33 Lakhs* |
Power 136 PS | Power 152 PS | Power 152.2 PS | Power 145.4 PS | Power 165 PS | Power 111.52 PS |
Torque 143 Nm | Torque 128 Nm | Torque 127 Nm | Torque 149 Nm | Torque 114 Nm | Torque 92 Nm |
Engine 1254 cc | Engine 1252 cc | Engine 1252 cc | Engine 1300 cc | Engine 999 cc | Engine 937 cc |
Kerb Weight 268 kg | Kerb Weight 258 kg | Kerb Weight - | Kerb Weight 269 kg | Kerb Weight 226 kg | Kerb Weight - |
Length 2270 mm | Length 2270 mm | Length 2265 mm | Length - | Length 2333 mm | Length - |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Disc | Front Brake Double Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Cast Aluminum | Wheel Type Cast Aluminum | Wheel Type Spoke | Wheel Type Cast Aluminium | Wheel Type Spoke |
Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes, Sports Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes |
Currently viewing | R 1250 GS Adventure [2021-2025] vs Pan America 1250 | R 1250 GS Adventure [2021-2025] vs Harley Davidson Pan America 1250 | R 1250 GS Adventure [2021-2025] vs R 1300 GS Adventure | R 1250 GS Adventure [2021-2025] vs S 1000 XR | R 1250 GS Adventure [2021-2025] vs DesertX |
Popular BMW Bikes
View all  Popular Adventure Tourer Bikes