Category Average: 1160.0 cc
DesertX: 937.0 cc
Category Average: 18.17 kmpl
DesertX: 17.8 kmpl
Category Average: 139.83 ps
DesertX: 111.52 ps
Category Average: 201.0 kmph
DesertX: 209.0 kmph
Ducati DesertX is priced between Rs. 18.33 - 23.71 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.
The Ducati DesertX is available in 3 variants - STD, Discovery, Rally.
Ducati DesertX comes in three colour options: Iron Giant Livery, Rr22, Star White Silk.
Ducati DesertX comes in petrol engine options, comes with 937 cc engine, and features a Adventure Tourer Bikes body type.
Ducati DesertX rivals are BMW S 1000 XR, Triumph Tiger 1200, Ducati Multistrada V2 2025, Harley-Davidson Pan America 1250, BMW R 1250 GS Adventure, BMW R 1250 GS.
Ducati DesertX comes with a mileage of 17.8 kmpl (Company claimed).
Max Power | 111.52 PS |
Body Type | Adventure Tourer Bikes |
Max Torque | 92 Nm |
Charging Point | Yes |
Mileage | 17.8 kmpl |
Transmission | Manual |
Mobile Connectivity | Yes |
Traction Control | Yes |
Headlight | LED |
Engine | 937 cc |
Fuel Type | Petrol |
Max Speed | 209 kmph |
Ducati DesertX |
---|
Ducati DesertX | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹18.33 Lakhs* | ₹22.5 Lakhs* | ₹19.38 Lakhs* | ₹24.64 Lakhs* | ₹22.5 Lakhs* | ₹20.55 Lakhs* |
User Rating 1 Reviews | User Rating - | User Rating 1 Reviews | User Rating - | User Rating 1 Reviews | User Rating - |
Power 111.52 PS | Power 165 PS | Power 150 PS | Power 152 PS | Power 136 PS | Power 136 PS |
Torque 92 Nm | Torque 114 Nm | Torque 130 Nm | Torque 128 Nm | Torque 143 Nm | Torque 143 Nm |
Engine 937 cc | Engine 999 cc | Engine 1160 cc | Engine 1252 cc | Engine 1254 cc | Engine 1254 cc |
Kerb Weight - | Kerb Weight 226 kg | Kerb Weight 245 kg | Kerb Weight 258 kg | Kerb Weight 268 kg | Kerb Weight 249 kg |
Length - | Length 2333 mm | Length - | Length 2270 mm | Length 2270 mm | Length 2207 mm |
Front Brake Double Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Spoke | Wheel Type Cast Aluminium | Wheel Type Spoke | Wheel Type Cast Aluminum | Wheel Type Alloy | Wheel Type Cast Aluminium |
Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes, Sports Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes |
Currently viewing | DesertX vs S 1000 XR | DesertX vs Tiger 1200 | DesertX vs Pan America 1250 | DesertX vs R 1250 GS Adventure | DesertX vs R 1250 GS |
Popular Ducati Bikes