Category Average: 1300.0 cc
Harley Davidson Electra Glide Standard: 745.0 cc
Category Average: 18.21 kmpl
Harley Davidson Electra Glide Standard: 18.0
Body Type | Tourer Bikes |
Mileage | 18.0 kmpl |
Transmission | Manual |
Headlight | LED |
Engine | 745.0 cc |
Fuel Type | Petrol |
Harley-Davidson Harley Davidson Electra Glide Standard |
---|
Harley-Davidson Harley Davidson Electra Glide Standard | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹24.99 Lakhs* | ₹24.95 Lakhs* | ₹29.9 Lakhs* | ₹27.19 Lakhs* | ₹29.56 Lakhs* | ₹24.64 Lakhs* |
Power - | Power 135.9 PS | Power 160.4 PS | Power 95.1 PS | Power - | Power 152 PS |
Torque 150 Nm | Torque 143 Nm | Torque 180 Nm | Torque 155 Nm | Torque 171 Nm | Torque 128 Nm |
Engine 1,745 cc | Engine 1254 cc | Engine 1649 cc | Engine 1868 cc | Engine 1890 cc | Engine 1252 cc |
Kerb Weight 354 kg | Kerb Weight 279 kg | Kerb Weight 344 kg | Kerb Weight 330 kg | Kerb Weight 355 kg | Kerb Weight 258 kg |
Length 2400 mm | Length 2222 mm | Length 2470 mm | Length 2415 mm | Length 2522 mm | Length 2270 mm |
Front Brake Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type - | Wheel Type Spoke | Wheel Type Alloy | Wheel Type Cast Aluminum |
Body Type Tourer Bikes | Body Type Tourer Bikes | Body Type Tourer Bikes | Body Type Tourer Bikes | Body Type Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes, Sports Tourer Bikes |
Currently viewing | Harley Davidson Electra Glide Standard vs R 1250 RT | Harley Davidson Electra Glide Standard vs K 1600 Bagger | Harley Davidson Electra Glide Standard vs Heritage Classic | Harley Davidson Electra Glide Standard vs Springfield Dark Horse | Harley Davidson Electra Glide Standard vs Pan America 1250 |
Popular Harley-Davidson Bikes