Harley-Davidson Electra Glide Standard Key Specs
- Engine745 cc
- Mileage18 kmpl
- Kerb Weight354 kg
Harley-Davidson Electra Glide Standard |
|---|
Harley-Davidson Electra Glide Standard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
₹24.99 Lakhs* | ₹24.95 Lakhs* | ₹27.19 Lakhs* | ₹24.64 Lakhs* | ₹22.95 Lakhs* | ₹22.5 Lakhs* |
Power - | Power 135.9 PS | Power 95.1 PS | Power 152.2 PS | Power 145.4 PS | Power 165 PS |
Torque 150 Nm | Torque 143 Nm | Torque 155 Nm | Torque 125 Nm | Torque 149 Nm | Torque 114 Nm |
Engine 1,745 cc | Engine 1254 cc | Engine 1868 cc | Engine 1252 cc | Engine 1300 cc | Engine 999 cc |
Kerb Weight 354 kg | Kerb Weight 279 kg | Kerb Weight 330 kg | Kerb Weight 258 kg | Kerb Weight 269 kg | Kerb Weight 226 kg |
Length 2400 mm | Length 2222 mm | Length 2415 mm | Length 2270 mm | Length - | Length 2333 mm |
Front Brake Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Spoke | Wheel Type Cast Aluminum | Wheel Type Spoke | Wheel Type Cast Aluminium |
Body Type Tourer Bikes | Body Type Tourer Bikes | Body Type Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes, Sports Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes |
| Currently viewing | Electra Glide Standard vs R 1250 RT | Electra Glide Standard vs Heritage Classic [2024] | Electra Glide Standard vs Pan America 1250 | Electra Glide Standard vs R 1300 GS Adventure | Electra Glide Standard vs S 1000 XR |
| Body Type | Tourer Bikes |
| Mileage | 18.0 kmpl |
| Transmission | Manual |
| Headlight | LED |
| Engine | 745.0 cc |
| Fuel Type | Petrol |
Popular Harley-Davidson Bikes