Audi Q7 [2022-2024] Key Specs
- Engine2995 cc
- Mileage11.21 kmpl
- Power335 bhp
- FuelPetrol
- Max Torque500 Nm
- Drive TrainAWD
Audi Q7 [2022-2024] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
₹79.99 Lakhs* | ₹90.48 Lakhs* | ₹93.6 Lakhs* | ₹96.2 Lakhs* | ₹87.9 Lakhs* | ₹76.8 Lakhs* |
Airbags 8 | Airbags 8 | Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 7 |
Power 335 bhp | Power 335 bhp | Power 282 bhp | Power 355 bhp | Power 247 bhp | Power 194 bhp |
Torque 500 Nm | Torque 500 Nm | Torque 650 Nm | Torque 500 Nm | Torque 365 Nm | Torque 440 Nm |
Length 5064 mm | Length 5072 mm | Length 4922 mm | Length 4754 mm | Length 4797 mm | Length 4716 mm |
Height 1703 mm | Height 1705 mm | Height 1745 mm | Height 1620 mm | Height 1683 mm | Height 1640 mm |
Audi Q7 [2022-2024] is available in the 5 Colours in India.
| Rear AC Vents | Yes |
| Body Type | SUV |
| Airbags | Yes |
| Max Torque | 500 Nm |
| Keyless Entry | Yes |
| Mileage | 11.21 kmpl |
| Transmission | Automatic |
| Engine | 2995 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Sunroof | Yes |
| Max Speed | 250 Kmph |
Audi Q7 [2022-2024] in India is available in Petrol variants. Average mileage of Audi Q7 [2022-2024]'s petrol variant is 11.21 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Audi Q7 [2022-2024] 55 TFSI Premium Plus comes with a 85 litres fuel tank.
Popular Audi Cars
View all  Popular Suv Cars