Category Average: 34.67 kmph
XL: 57.0 kmph
Category Average: 85.25 km
XL: 65.0 km
Category Average: 4.78 hrs
XL: 4.5 hrs
Max Power | 250 W |
Body Type | Scooters |
Battery Capacity | 26 Ah |
Charging Point | Yes |
Transmission | Automatic |
Headlight | LED |
Range | 60-70 km |
Charging Time | 4-5 Hours |
Max Speed | 57 kmph |
Viertric XL |
---|
Viertric XL | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹70,000* | ₹50,000* | ₹52,000* | ₹70,000* | ₹69,999* | ₹61,770* |
Charging Time 4-5 Hrs. | Charging Time - | Charging Time 4-8 Hours | Charging Time 4-5 Hours | Charging Time 2 Hours 30 Minutes | Charging Time 3 Hours |
Range 60-70 km | Range 120 km | Range 90-115 km | Range 60 km | Range 60-90 km | Range 145 km |
Motor Power 250 W | Motor Power - | Motor Power - | Motor Power 250 W | Motor Power - | Motor Power 2 kW |
Front Brake Drum | Front Brake Drum | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters |
Currently viewing | XL vs Eeva | XL vs Racer Neo | XL vs Glob | XL vs LOEV+ | XL vs Zepop |
View all  Popular Scooters