Category Average: 54.4 kmph
PraisePro: 56.0 kmph
Category Average: 98.6 km
PraisePro: 81.0 km
Category Average: 3.9 hrs
PraisePro: 2.5 hrs
Category Average: 1.91 kwh
PraisePro: 2.08 kwh
Max Power | 2.7 kW |
Body Type | Scooters |
Battery Capacity | 2.08 kWh |
Transmission | Automatic |
Headlight | LED |
Range | 81 km |
Charging Time | 2-3 Hours |
Max Speed | 56 kmph |
Okinawa PraisePro |
---|
Okinawa PraisePro | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹84,443* | ₹84,500* | ₹58,100* | ₹84,999* | ₹69,182* | ₹69,182* |
Charging Time 2-3 Hours | Charging Time 4-5 Hours | Charging Time 3-4 Hours | Charging Time 3 Hrs. | Charging Time 4-5 Hrs. | Charging Time 4-5 Hrs. |
Range 81 km | Range 100 km | Range 134 km | Range 98 km | Range 110 km | Range 110 km |
Motor Power 1000 W | Motor Power 250 W | Motor Power 250 W | Motor Power 1.2 kW | Motor Power - | Motor Power - |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Drum | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Sheet Metal | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters |
Currently viewing | PraisePro vs Cruzer R1 | PraisePro vs Accelero X-Pro | PraisePro vs LXS 2.0 | PraisePro vs Quanto | PraisePro vs Spark |
Popular Okinawa Bikes