Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022] Key Specs
- Range50 km
| BIKE | IMAGE | EX-SHOWROOM PRICE | USER RATINGS | MAX TORQUE | BODY TYPE | KERB WEIGHT | FRONT BRAKE | REAR BRAKE | WHEEL TYPE | RANGE | CHARGING TIME | MOTOR POWER | COMPARISON |
|---|
| BIKE | IMAGE | EX-SHOWROOM PRICE | USER RATINGS | MAX TORQUE | BODY TYPE | KERB WEIGHT | FRONT BRAKE | REAR BRAKE | WHEEL TYPE | RANGE | CHARGING TIME | MOTOR POWER | COMPARISON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avan Motors Avan Xero Plus [2018-2022] | Rs. 46,900Onwards | - | - | Scooters | 62 kg | Disc | Drum | Alloy | 100-110 km | - | 800 W | ||
| Ampere Reo | Rs. 59,900Onwards | - | 35 Nm | Scooters | 71.4 kg | Disc | Drum | - | 80 km | 5 Hours 30 Minutes | 250 W | Avan Xero Plus [2018-2022]VSReo | |
| Ampere Reo Li Plus | Rs. 69,990Onwards | 51 | - | Scooters | - | Drum | Drum | Alloy | 70 km | 6 Hours | 250 W | Avan Xero Plus [2018-2022]VSReo Li Plus | |
| Ola Electric Gig | Rs. 39,999Onwards | 51 | - | Scooters | - | Drum | Drum | Alloy | 157 km | 5 Hours | 1500 W | Avan Xero Plus [2018-2022]VSGig | |
| Benling India Kriti | Rs. 64,151Onwards | - | - | Scooters | 66 kg | Drum | Disc | Alloy | 60 km | 4 Hours | 250 W | Avan Xero Plus [2018-2022]VSKriti | |
| Okinawa Lite | Rs. 69,093Onwards | 3.994 | - | Scooters | - | Disc | Drum | Alloy | 60 km | 4-5 Hours | 250 W | Avan Xero Plus [2018-2022]VSLite | |
| Joy e-bike Gen Next Nanu Plus | Rs. 70,099Onwards | - | - | Scooters | 85 kg | Disc | Disc | Alloy | 100 km | - | 1.5 kW | Avan Xero Plus [2018-2022]VSGen Next Nanu Plus |
View all  Popular Scooters
| Body Type | Scooters |
| Transmission | Automatic |
| Range | 50.0 |

