Category Average: 61.8 kmph
GT5: 50.0 kmph
Category Average: 117.95 km
GT5: 125.0 km
Category Average: 4.61 hrs
GT5: 3.5 hrs
Category Average: 2.88 kwh
GT5: 2.4 kwh
Max Power | 3 kW |
Body Type | Scooters |
Battery Capacity | 2.4 kWh |
Charging Point | Yes |
Transmission | Automatic |
Range | 100-150 km |
Headlight | LED |
Charging Time | 3-4 Hours |
Max Speed | 50 kmph |
White Carbon Motors GT5 |
---|
White Carbon Motors GT5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹1.25 Lakhs* | ₹1.25 Lakhs* | ₹1.1 Lakhs* | ₹99,990* | ₹1.23 Lakhs* | ₹1.02 Lakhs* |
Charging Time 3-4 Hours | Charging Time 3 Hours | Charging Time 6 Hour 25 Minutes | Charging Time 4 Hours 15 Minutes | Charging Time 4-5 Hours | Charging Time 3 Hours 25 Minutes |
Range 100-150 km | Range 100 km | Range 120 km | Range 135 km | Range 139 km | Range 153 km |
Motor Power 3 kW | Motor Power 2 kW | Motor Power 2.5 kW | Motor Power 2500 W | Motor Power 2700 W | Motor Power - |
Kerb Weight 170 kg | Kerb Weight - | Kerb Weight 122 kg | Kerb Weight 110 kg | Kerb Weight - | Kerb Weight - |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Drum | Front Brake Drum | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Steel Wheel | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters |
Currently viewing | GT5 vs Vegatron | GT5 vs RUV 350 | GT5 vs C12i | GT5 vs iPraise+ | GT5 vs Chetak |
Popular White Carbon Motors Bikes