Category Average: 91.36 kmph
Trono: 100.0 kmph
Category Average: 144.41 km
Trono: 130.0 km
Category Average: 4.55 hrs
Trono: 3.0 hrs
Category Average: 3.5 kwh
Trono: 2.88 kwh
Max Power | 3 kW |
Body Type | Sports Bikes |
Battery Capacity | 2.88 kWh |
Charging Point | Yes |
Transmission | Automatic |
Range | 130 km |
Headlight | LED |
Charging Time | 3 Hours |
Max Speed | 100 kmph |
Rowwet Trono |
---|
Rowwet Trono | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
₹1.81 Lakhs* | ₹1.74 Lakhs* | ₹1.93 Lakhs* | ₹1.69 Lakhs* | ₹1.63 Lakhs* | ₹1.6 Lakhs* | ₹1.18 Lakhs* |
Charging Time 3 Hours | Charging Time 5 Hours | Charging Time 5-6 Hrs. | Charging Time 3-7 Hrs. | Charging Time 3 Hours 20 Minutes | Charging Time 4-5 Hrs. | Charging Time 6 Hours |
Range 130 km | Range 125 km | Range 120 km | Range 140 km | Range 201 km | Range 130-150 km | Range 140 km |
Motor Power 3 kW | Motor Power 10 kW | Motor Power - | Motor Power 3000 W | Motor Power 5000 W | Motor Power - | Motor Power 3000 W |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes |
Currently viewing | Trono vs Aera | Trono vs Racer | Trono vs SBolt | Trono vs KM 3000 | Trono vs V6 | Trono vs Evoqis |
Popular Rowwet Bikes