Trinity Motors Rafiki ZL3 [2022-2024] Key Specs
- Speed50 kmph
- Range75 km
- Charging4 hrs
- Battery Capacity1.44 kWh
- Motor Power1 kW
| BIKE | IMAGE | EX-SHOWROOM PRICE | USER RATINGS | MAX TORQUE | BODY TYPE | KERB WEIGHT | FRONT BRAKE | REAR BRAKE | WHEEL TYPE | RANGE | CHARGING TIME | MOTOR POWER | COMPARISON |
|---|
| BIKE | IMAGE | EX-SHOWROOM PRICE | USER RATINGS | MAX TORQUE | BODY TYPE | KERB WEIGHT | FRONT BRAKE | REAR BRAKE | WHEEL TYPE | RANGE | CHARGING TIME | MOTOR POWER | COMPARISON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Motors Rafiki ZL3 [2022-2024] | Rs. 84,855Onwards | - | - | Scooters | - | Disc | Drum | Alloy | 75 km | 3-5 Hrs. | 1000 W | ||
| TVS Orbiter | Rs. 88,250Onwards | 3.898 | - | Scooters | 112 kg | - | - | - | 158 km | 4 Hours 10 Minutes | 1.8 kW | Rafiki ZL3 [2022-2024]VSOrbiter | |
| e-Sprinto G1 | Rs. 89,999Onwards | - | 82 Nm | Scooters | 81 kg | Drum | Drum | Steel Wheel | 130 km | 4 Hours 30 Minutes | 1500 W | Rafiki ZL3 [2022-2024]VSG1 | |
| Honda QC1 | Rs. 90,000Onwards | 4.51 | - | Scooters | 89.5 kg | Drum | Drum | Alloy | 80 km | 4 Hours 30 Minutes | 1.8 kW | Rafiki ZL3 [2022-2024]VSQC1 | |
| Ampere Nexus | Rs. 1.2 LakhsOnwards | - | 162 Nm | Scooters | - | Disc | Drum | Alloy | 100 km | 3 Hours | 3.3 kW | Rafiki ZL3 [2022-2024]VSNexus | |
| Ampere Magnus G Max | Rs. 1.03 LakhsOnwards | - | - | Scooters | 116 kg | Drum | Drum | Steel Metal | 142 km | 5 Hours 45 Minutes | 2.4 kW | Rafiki ZL3 [2022-2024]VSMagnus G Max | |
| Ola Electric S1 Z | Rs. 79,999Onwards | 4.32 | - | Scooters | - | Drum | Drum | Alloy | 301 km | 6 Hours 16 Minutes | 4 kW | Rafiki ZL3 [2022-2024]VSS1 Z |
View all  Popular Scooters
| Max Power | 1000 W |
| Battery Capacity | 1.44 kWh |
| Body Type | Scooters |
| Charging Point | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Range | 75 km |
| Headlight | LED |
| Charging Time | 3-5 Hours |
| Max Speed | 50 kmph |

