Category Average: 1197.0 cc


Baleno [2019-2022]: 1197 cc
Category Average: 301.0 litres


Baleno [2019-2022]: 339 litres


Baleno [2019-2022]: -


Baleno [2019-2022]: FWD
Category Average: 927.0 kg


Baleno [2019-2022]: 935 kg
Maruti Suzuki Baleno [2019-2022] |
|---|
Maruti Suzuki Baleno [2019-2022] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
₹5.58 Lakhs* | ₹5.79 Lakhs* | ₹5.85 Lakhs* | ₹5.98 Lakhs* | ₹7.2 Lakhs* | ₹5.99 Lakhs* |
User Rating 1 Reviews | User Rating 484 Reviews | User Rating 13 Reviews | User Rating 17 Reviews | User Rating - | User Rating 743 Reviews |
Airbags 2 | Airbags 2 | Airbags 2 | Airbags 6 | Airbags 2 | Airbags 6 |
Safety Rating* - | Safety Rating* | Safety Rating* | Safety Rating* | Safety Rating* - | Safety Rating* - |
Power 82 bhp | Power 80 bhp | Power 82 bhp | Power 82 bhp | Power 84 bhp | Power 88 bhp |
Torque 113 Nm | Torque 111.7 Nm | Torque 113 Nm | Torque 114 Nm | Torque 95 Nm | Torque 113 Nm |
Ground Clearance 170 | Ground Clearance 163 mm | Ground Clearance 180 mm | Ground Clearance - | Ground Clearance 177 mm | Ground Clearance - |
Length 3995 | Length 3860 mm | Length 3700 mm | Length 3815 mm | Length 3802 mm | Length 3990 mm |
Height 1510 | Height 1520 mm | Height 1595 mm | Height 1520 mm | Height 1537 mm | Height 1500 mm |
Width 1745 | Width 1735 mm | Width 1690 mm | Width 1680 mm | Width 1677 mm | Width 1745 mm |
Turning Radius 4.9 | Turning Radius 4.8 metres | Turning Radius 4.7 | Turning Radius - | Turning Radius - | Turning Radius 4.85 metres |
Boot Space 339 | Boot Space 265 litres | Boot Space 260 litres | Boot Space 260 litres | Boot Space - | Boot Space 318 litres |
Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic |
| Currently viewing | Baleno [2019-2022] vs Swift | Baleno [2019-2022] vs Ignis | Baleno [2019-2022] vs Grand i10 Nios | Baleno [2019-2022] vs Tiago NRG | Baleno [2019-2022] vs Baleno |
| Body Type | Hatchback |
| Airbags | Yes |
| Keyless Entry | Yes |
| Transmission | Manual,Automatic |
| Engine | 1197 cc |
| Fuel Type | Petrol |
Maruti Suzuki Baleno [2019-2022] in India is available in Petrol variants. Average mileage of Maruti Suzuki Baleno [2019-2022]'s petrol variant is 21.01 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Maruti Suzuki Baleno [2019-2022] Sigma comes with a 37 litres fuel tank.
Popular Maruti Suzuki Cars
View all  Popular Hatchback Cars