Category Average: 776.0 cc
Versys 1000: 1043.0 cc
Category Average: 21.22 kmpl
Versys 1000: 10.0 kmpl
Category Average: 89.31 ps
Versys 1000: 120.0 ps
Category Average: 196.0 kmph
Versys 1000: 240.0 kmph
Max Power | 120 PS @ 9000 rpm |
Body Type | Adventure Tourer Bikes |
Max Torque | 102 Nm @ 7500 rpm |
Transmission | Manual |
Mileage | 10.0 kmpl |
Mobile Connectivity | Yes |
Traction Control | Yes |
Headlight | LED |
Engine | 1043.0 cc |
Fuel Type | Petrol |
Max Speed | 240 kmph |
Kawasaki Versys 1000 |
---|
Kawasaki Versys 1000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹10.89 Lakhs* | ₹12.55 Lakhs* | ₹11 Lakhs* | ₹11.95 Lakhs* | ₹11.91 Lakhs* | ₹9.45 Lakhs* |
Power 120 PS | Power 104.6 PS | Power 91.7 PS | Power 85 PS | Power 58.59 PS | Power 81 PS |
Torque 102 Nm | Torque 92 Nm | Torque 75 Nm | Torque 82 Nm | Torque 69 Nm | Torque 64 Nm |
Engine 1043 cc | Engine 895 cc | Engine 755 cc | Engine 888 cc | Engine 745 cc | Engine 660 cc |
Kerb Weight 255 kg | Kerb Weight 219 kg | Kerb Weight 208 kg | Kerb Weight - | Kerb Weight 237 kg | Kerb Weight 206 kg |
Length 2270 mm | Length 2160 mm | Length 2325 mm | Length 2248 mm | Length 2215 mm | Length 2071 mm |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Double Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Cast Aluminium | Wheel Type Spoke | Wheel Type Alloy | Wheel Type Spoke | Wheel Type Cast Aluminium |
Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes, Off Road Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes | Body Type Adventure Tourer Bikes |
Currently viewing | Versys 1000 vs F 900 XR | Versys 1000 vs XL750 Transalp [2025] | Versys 1000 vs Tiger 850 Sport | Versys 1000 vs X-ADV | Versys 1000 vs Tiger Sport 660 |
Popular Kawasaki Bikes
View all  Popular Adventure Tourer Bikes