Category Average: 26.67 kmph
Miso: 30.0 kmph
Category Average: 60.83 km
Miso: 67.5 km
Category Average: 4.07 hrs
Miso: 3.5 hrs
Max Power | 250 W |
Battery Capacity | 17.5 Ah |
Body Type | Moped |
Charging Point | Yes |
Transmission | Automatic |
Range | 60-75 km |
Headlight | Yes |
Charging Time | 3-4 Hours |
Max Speed | 25-35 kmph |
Gemopai Miso |
---|
Gemopai Miso | ||
---|---|---|
₹44,000* | ₹46,999* | ₹37,500* |
Charging Time - | Charging Time 3 Hours 12 Minutes | Charging Time 6-7 Hours |
Range 60-75 km | Range 75 km | Range 40-50 km |
Motor Power 250 W | Motor Power 250 W | Motor Power 250 W |
Kerb Weight 45 kg | Kerb Weight - | Kerb Weight 39 kg |
Front Brake - | Front Brake Drum | Front Brake Drum |
Rear Brake - | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Spoke | Wheel Type Alloy |
Currently viewing | Miso vs Hope | Miso vs GET 1 |
Popular Gemopai Bikes