Copyright © HT Media Limited All rights reserved.
Engine | 1462.0 to 1490.0 cc |
Fuel Type | Hybrid (Electric + Petrol),CNG |
Transmission | Both |
Maruti Suzuki Grand Vitara price starts at ₹ 10.7 Lakhs and goes upto ₹ 19.95 Lakhs (Ex-showroom). Maruti Suzuki Grand Vitara comes in 17 variants. Maruti Suzuki Grand Vitara top variant price is ₹ 19.95 Lakhs.
₹10.7 Lakhs* | 1462 cc Mild Hybrid(Electric + Petrol) Manual |
₹12.1 Lakhs* | 1462 cc Mild Hybrid(Electric + Petrol) Manual |
₹13.05 Lakhs* | 1462 cc CNG Manual |
₹13.6 Lakhs* | 1462 cc Mild Hybrid(Electric + Petrol) Automatic |
₹13.91 Lakhs* | 1462 cc Mild Hybrid(Electric + Petrol) Manual |
₹14.86 Lakhs* | 1462 cc CNG Manual |
₹15.41 Lakhs* | 1462 cc Mild Hybrid(Electric + Petrol) Manual |
₹15.41 Lakhs* | 1462 cc Mild Hybrid (Electric + Petrol) Automatic |
₹15.57 Lakhs* | 1462 cc Mild Hybrid (Electric + Petrol) Manual |
₹16.91 Lakhs* | 1462 cc Mild Hybrid (Electric + Petrol) Automatic |
₹16.91 Lakhs* | 1462 cc Mild Hybrid (Electric + Petrol) Manual |
₹17.07 Lakhs* | 1462 cc Mild Hybrid (Electric + Petrol) Manual |
₹17.07 Lakhs* | 1490 cc Mild Hybrid (Electric + Petrol) Automatic |
₹18.29 Lakhs* | 1490 cc Hybrid (Electric + Petrol) Automatic |
₹18.45 Lakhs* | 1490 cc Hybrid (Electric + Petrol) Automatic |
₹19.79 Lakhs* | 1490 cc Hybrid (Electric + Petrol) Automatic |
₹19.95 Lakhs* | 1490 cc Hybrid (Electric + Petrol) Automatic |
Rear AC Vents | Yes |
Body Type | SUV |
Airbags | Yes |
Keyless Entry | Yes |
Mileage | 27.97 kmpl |
Engine | 1462-1490 cc |
Fuel Type | Hybrid (Electric + Petrol),CNG |
Sunroof | Yes |
Maruti Suzuki Grand Vitara in India is available in Hybrid (Electric + Petrol),CNG variants. Average mileage of Maruti Suzuki Grand Vitara's petrol variant is 21.11 kmpl. Maruti Suzuki Grand Vitara petrol comes with a 45 litres litre fuel tank.