Vespa VXL 150 [2020-2025] price starts at ₹ 1.44 Lakhs
and goes up to ₹ 1.47 Lakhs (Ex-showroom). Vespa VXL 150 [2020-2025]
comes in 2 variants. Vespa VXL 150 [2020-2025]'s top variant is Dual.
Category Average: 149.0 cc
VXL 150 [2020-2025]: 149.0 cc
Category Average: 43.36 kmpl
VXL 150 [2020-2025]: 45.0 kmpl
Category Average: 11.22 ps
VXL 150 [2020-2025]: 10.79 ps
Category Average: 92.0 kmph
VXL 150 [2020-2025]: 90.0 kmph
Max Power | 10.79 PS |
Body Type | Scooters |
Max Torque | 11.26 Nm |
Kick and Self Start | Yes |
Mileage | 45.0 kmpl |
Transmission | Automatic |
Headlight | LED |
Engine | 149.0 cc |
Fuel Type | Petrol |
Max Speed | 90 kmph |
Vespa VXL 150 [2020-2025] |
---|
Vespa VXL 150 [2020-2025] | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹1.44 Lakhs* | ₹1.5 Lakhs* | ₹1.49 Lakhs* | ₹1.49 Lakhs* | ₹1.49 Lakhs* | ₹1.44 Lakhs* |
User Rating - | User Rating 2 Reviews | User Rating - | User Rating 1 Reviews | User Rating 6 Reviews | User Rating - |
Power 10.79 PS | Power - | Power 10.47 PS | Power 15 PS | Power 14.81 PS | Power 10.9 PS |
Torque 11.26 Nm | Torque - | Torque 10.6 Nm | Torque 13.9 Nm | Torque 14 Nm | Torque 11.6 Nm |
Engine 149.5 cc | Engine - | Engine 149.5 cc | Engine 155 cc | Engine 156 cc | Engine 160 cc |
Kerb Weight 115 kg | Kerb Weight - | Kerb Weight 115 kg | Kerb Weight 126 kg | Kerb Weight 142 kg | Kerb Weight 129 kg |
Length 1770 mm | Length 2220 mm | Length 1770 mm | Length 1980 mm | Length 1983 mm | Length 1960 mm |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type - | Wheel Type Alloy |
Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters |
Currently viewing | VXL 150 [2020-2025] vs Okhi90 | VXL 150 [2020-2025] vs SXL 150 | VXL 150 [2020-2025] vs Aerox 155 | VXL 150 [2020-2025] vs Xoom 160 | VXL 150 [2020-2025] vs SXR 160 |
Popular Vespa Bikes