Category Average: 1998.0 cc
5 Series [2021-2024]: 1995.0 - 2993.0 cc
Category Average: 16.62 kmpl
5 Series [2021-2024]: 14.8 - 20.3 kmpl
Category Average: 252.76 bhp
5 Series [2021-2024]: 188.0 - 261.0 bhp
Rear AC Vents | Yes |
Airbags | Yes |
Body Type | Sedan |
Max Torque | 350-620 Nm |
Keyless Entry | Yes |
Mileage | 14.8 - 20.3 kmpl |
Transmission | Manual,Automatic |
Engine | 1995 - 2993 cc |
Sunroof | Yes |
Fuel Type | Petrol,Diesel |
BMW 5 Series [2021-2024] |
---|
BMW 5 Series [2021-2024] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
₹63.4 Lakhs* | ₹73.5 Lakhs* | ₹62.6 Lakhs* | ₹72.9 Lakhs* | ₹68.25 Lakhs* | ₹65.72 Lakhs* | ₹72.5 Lakhs* |
Airbags 7 | Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 7 | Airbags 6 | Airbags 8 |
Power 261 bhp | Power 188 bhp | Power 188 bhp | Power 255 bhp | Power 250 bhp | Power 241 bhp | Power - |
Torque 620 Nm | Torque 400 Nm | Torque 400 Nm | Torque 400 Nm | Torque 350 Nm | Torque 370 Nm | Torque - |
Length 4963 | Length 5091 mm | Length 4819 mm | Length 5165 mm | Length 4969 mm | Length 4939 | Length 4783 mm |
Height 1467 | Height 1538 mm | Height 1441 mm | Height 1518 mm | Height 1440 mm | Height 1457 | Height 1448 mm |
Width 1868 | Width 2158 mm | Width 2068 mm | Width 2156 mm | Width 1890 mm | Width 1886 | Width 1852 mm |
Turning Radius 6.03 | Turning Radius 6.15 metres | Turning Radius 6 metres | Turning Radius - | Turning Radius 5.9 metres | Turning Radius 5.5 | Turning Radius 6.25 metres |
Boot Space 530 | Boot Space 610 litres | Boot Space - | Boot Space - | Boot Space 461 litres | Boot Space 530 | Boot Space 470 litres |
Transmission Manual, Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission - |
Currently viewing | 5 Series [2021-2024] vs 6 Series GT | 5 Series [2021-2024] vs 3 Series LWB | 5 Series [2021-2024] vs 5 Series | 5 Series [2021-2024] vs S90 | 5 Series [2021-2024] vs A6 | 5 Series [2021-2024] vs i4 |
BMW 5 Series [2021-2024] in India is available in Petrol & Diesel variants. Average mileage of BMW 5 Series [2021-2024]'s petrol variant is 14.82 (As claimed by the brand in ideal road conditions). BMW 5 Series [2021-2024] 530i M Sport comes with a 68 litres fuel tank.
Popular BMW Cars
View all  Popular Sedan Cars