Category Average: 1984.0 cc


Superb [2023-2024]: 1984 cc
Category Average: 19.31 kmpl


Superb [2023-2024]: 18.2 kmpl
Category Average: 209.4 bhp


Superb [2023-2024]: 188 bhp
Category Average: 1200686.0 litres


Superb [2023-2024]: 625 litres


Superb [2023-2024]: -
Category Average: 353.0 Nm


Superb [2023-2024]: 320 Nm


Superb [2023-2024]: FWD
Category Average: 1688.83 kg


Superb [2023-2024]: 1565 kg
Skoda Superb [2023-2024] |
|---|
Skoda Superb [2023-2024] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
₹54 Lakhs* | ₹47.93 Lakhs* | ₹49.99 Lakhs* | ₹62 Lakhs* | ₹61 Lakhs* | ₹46.05 Lakhs* |
Airbags 9 | Airbags 8 | Airbags 10 | Airbags 6 | Airbags 7 | Airbags 7 |
Power 188 bhp | Power 201 bhp | Power 261 bhp | Power 188 bhp | Power 255 bhp | Power 147 bhp |
Torque 320 Nm | Torque 320 Nm | Torque 370 Nm | Torque 400 Nm | Torque 400 Nm | Torque 320 Nm |
Length 4869 mm | Length 4762 mm | Length 4709 mm | Length 4819 mm | Length 4793 mm | Length 4549 |
Height 1503 mm | Height 1433 mm | Height 1457 mm | Height 1441 mm | Height 1446 mm | Height 1446 |
Width 1864 mm | Width 1847 mm | Width 1829 mm | Width 2068 mm | Width 1820 mm | Width 1796 |
Turning Radius 5.5 metres | Turning Radius 5.8 metres | Turning Radius - | Turning Radius 6 metres | Turning Radius - | Turning Radius - |
Boot Space 625 litres | Boot Space - | Boot Space 600-1555 litres | Boot Space - | Boot Space 455 litres | Boot Space 395 |
Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic |
| Currently viewing | Superb [2023-2024] vs A4 | Superb [2023-2024] vs Octavia RS | Superb [2023-2024] vs 3 Series LWB | Superb [2023-2024] vs C-Class | Superb [2023-2024] vs A-Class Limousine |
Skoda Superb [2023-2024] is available in the 3 Colours in India.
| Body Type | Sedan |
| Airbags | Yes |
| Max Torque | 320 Nm |
| Transmission | Automatic |
| Mileage | 18.2 kmpl |
| Engine | 1984 cc |
| Fuel Type | Petrol |
Popular Skoda Cars
View all Popular Sedan Cars