BMW 3 Series Gran Limousine price starts at ₹ 60.6 Lakhs
and goes up to ₹ 65 Lakhs (Ex-showroom). BMW 3 Series Gran Limousine
comes in 4 variants. BMW 3 Series Gran Limousine's top variant is 320Ld M Sport Pro Editon.
Category Average: 1998.0 cc
3 Series Gran Limousine: 1995.0 - 1998.0 cc
Category Average: 17.14 kmpl
3 Series Gran Limousine: 15.39-19.61 kmpl
Category Average: 228.4 bhp
3 Series Gran Limousine: 188.0 - 255.0 bhp
Rear AC Vents | Yes |
Body Type | Sedan |
Airbags | Yes |
Max Torque | 400 Nm |
Keyless Entry | Yes |
Mileage | 15.39 kmpl |
Transmission | Automatic |
Engine | 1995 - 1998 cc |
Fuel Type | Petrol,Diesel |
Sunroof | Yes |
BMW 3 Series Gran Limousine |
---|
BMW 3 Series Gran Limousine | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹60.6 Lakhs* | ₹62.6 Lakhs* | ₹72.9 Lakhs* | ₹65.72 Lakhs* | ₹68.25 Lakhs* | ₹55 Lakhs* |
Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 7 | Airbags - |
Power 188 bhp | Power 255 bhp | Power 255 bhp | Power 241 bhp | Power 250 bhp | Power 261 bhp |
Torque 400 Nm | Torque 400 Nm | Torque 400 Nm | Torque 370 Nm | Torque 350 Nm | Torque 550 Nm |
Length 4823 mm | Length 4823 mm | Length 5165 mm | Length 4939 | Length 4969 mm | Length 4751 mm |
Height 1441 mm | Height 1441 mm | Height 1518 mm | Height 1457 | Height 1440 mm | Height 1437 mm |
Width 2068 mm | Width 2068 mm | Width 2156 mm | Width 1886 | Width 1890 mm | Width 1820 mm |
Turning Radius 6 metres | Turning Radius 6 metres | Turning Radius - | Turning Radius 5.5 | Turning Radius 5.9 metres | Turning Radius - |
Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic |
Currently viewing | 3 Series Gran Limousine vs 3 Series LWB | 3 Series Gran Limousine vs 5 Series | 3 Series Gran Limousine vs A6 | 3 Series Gran Limousine vs S90 | 3 Series Gran Limousine vs C-Class |
Popular BMW Cars