Mahindra XUV300 price starts at ₹ 7.99 Lakhs
and goes up to ₹ 14.76 Lakhs (Ex-showroom). Mahindra XUV300
comes in 19 variants. Mahindra XUV300's top variant is W8 (O) 1.5 Diesel AMT Dual Tone.
Category Average: 1462.0 cc
XUV300: 1197.0 - 1497.0 cc
Category Average: 18.41 kmpl
XUV300: 17.0 - 20.0 kmpl
Category Average: 108.35 bhp
XUV300: 109.0 - 115.0 bhp
Airbags | Yes |
Body Type | SUV |
Max Torque | 200-300 |
Keyless Entry | Yes |
Transmission | Manual,Automatic |
Mileage | 20.0 kmpl |
Engine | 1197 - 1497 cc |
Fuel Type | Petrol,Diesel |
Sunroof | Yes |
Mahindra XUV300 |
---|
Mahindra XUV300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
₹7.99 Lakhs* | ₹9.99 Lakhs* | ₹12.49 Lakhs* | ₹8.25 Lakhs* | ₹8.49 Lakhs* | ₹9 Lakhs* | ₹8.69 Lakhs* |
User Rating 2 Reviews | User Rating 7 Reviews | User Rating 23 Reviews | User Rating 3 Reviews | User Rating - | User Rating 4 Reviews | User Rating 101 Reviews |
Airbags 7 | Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 6 |
Power 115 bhp | Power - | Power - | Power 109 bhp | Power 109 bhp | Power 114 bhp | Power 102 bhp |
Torque 300 Nm | Torque - | Torque - | Torque 205 Nm | Torque 205 Nm | Torque 250 Nm | Torque 136.8 Nm |
Ground Clearance 180 mm | Ground Clearance 190 mm | Ground Clearance 190 mm | Ground Clearance - | Ground Clearance 200 mm | Ground Clearance 189 mm | Ground Clearance - |
Length 3995 mm | Length 3857 mm | Length 3994 mm | Length 4352 mm | Length 4323 mm | Length 3995 mm | Length 3995 mm |
Height 1627 mm | Height 1633 mm | Height 1616 mm | Height 1593 mm | Height 1669 mm | Height 1680 mm | Height 1685 mm |
Width 1821 mm | Width 1742 mm | Width 1811 mm | Width 1765 mm | Width 1796 mm | Width 1800 mm | Width 1790 mm |
Turning Radius 5.3 metres | Turning Radius 5 metres | Turning Radius 5.3 metres | Turning Radius - | Turning Radius 5.4 metres | Turning Radius - | Turning Radius - |
Boot Space 257 litres | Boot Space 366 litres | Boot Space 350 litres | Boot Space 470 litres | Boot Space 511 litres | Boot Space - | Boot Space 328 litres |
Body Type SUV | Body Type Compact SUV | Body Type SUV | Body Type SUV | Body Type SUV | Body Type SUV | Body Type Compact SUV |
Transmission Manual, Automatic | Transmission - | Transmission - | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic |
Currently viewing | XUV300 vs Punch EV | XUV300 vs Nexon EV | XUV300 vs Basalt | XUV300 vs Aircross | XUV300 vs Syros | XUV300 vs Brezza |
Popular Mahindra Cars