Category Average: 50.1 kmph
Faast F2F: 50.0 kmph
Category Average: 89.0 km
Faast F2F: 75.0 km
Category Average: 4.45 hrs
Faast F2F: 4.5 hrs
Category Average: 1.88 kwh
Faast F2F: 2.16 kwh
Max Power | 800 W |
Body Type | Scooters |
Battery Capacity | 2.16 kWh |
Charging Point | Yes |
Transmission | Automatic |
Range | 70-80 km |
Headlight | LED |
Charging Time | 4-5 Hours |
Max Speed | 50 kmph |
Okaya EV Faast F2F |
---|
Okaya EV Faast F2F | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹79,999* | ₹79,999* | ₹79,999* | ₹80,000* | ₹79,990* | ₹79,900* |
Charging Time 4-5 Hours | Charging Time 5 Hours | Charging Time 5-6 Hrs. | Charging Time 3-4 Hours | Charging Time 4-5 Hrs. | Charging Time 3-4 Hrs. |
Range 70-80 km | Range 90 km | Range 100 km | Range 80-100 Km | Range 104 km | Range 80-100 Km |
Motor Power 1.2 kW | Motor Power 1500 W | Motor Power 2.7 kW | Motor Power - | Motor Power 2100 W | Motor Power - |
Kerb Weight - | Kerb Weight 102 kg | Kerb Weight 80 kg | Kerb Weight - | Kerb Weight 93 kg | Kerb Weight - |
Front Brake Drum | Front Brake Drum | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum |
Wheel Type Steel Wheels | Wheel Type Sheet Metal | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy Wheels | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy Wheels |
Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters |
Currently viewing | Faast F2F vs CRX | Faast F2F vs Ryder SuperMax | Faast F2F vs Bright | Faast F2F vs Zulu | Faast F2F vs Empire |
Popular Okaya EV Bikes