Category Average: 2993.0 - 2998.0 cc
S-Class: 2925.0 - 2999.0 cc
Category Average: 14.02 kmpl
S-Class: 12-18 kmpl
Category Average: 473.71 bhp
S-Class: 282.0 - 375.0 bhp
Mercedes-Benz S-Class is priced between Rs. 1.79 - 1.9 Cr (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.
The Mercedes-Benz S-Class is available in 2 variants - S 350d, S 450 4MATIC.
Mercedes-Benz S-Class comes in five colour options: Selenite Grey, Designo Diamond White Bright, High Tech Silver, Onyx Black, Graphite Grey.
Mercedes-Benz S-Class comes in both diesel and mild hybrid(electric + petrol) engine options, with a range of engine capacities from 2925 - 2999 cc, and features a Sedan body type.
Mercedes-Benz S-Class rivals are BMW 7 Series, Audi e-tron GT, Mercedes-Benz AMG C 63 S E-Performance, BMW M5, BMW i7, Audi A8 L.
Mercedes-Benz S-Class comes with a mileage of 12 kmpl (Company claimed).
Mercedes-Benz S-Class offers a 5 Seater configuration.
Rear AC Vents | Yes |
Airbags | Yes |
Body Type | Sedan |
Max Torque | 500-600Nm |
Keyless Entry | Yes |
Mileage | 12 kmpl |
Transmission | Automatic |
Engine | 2925 - 2999 cc |
Sunroof | Yes |
Fuel Type | Diesel,Mild Hybrid(Electric + Petrol) |
Mercedes-Benz S-Class |
---|
Mercedes-Benz S-Class | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹1.79 Cr* | ₹1.84 Cr* | ₹1.72 Cr* | ₹1.95 Cr* | ₹1.99 Cr* | ₹1.63 Cr* |
Airbags 10 | Airbags 7 | Airbags 7 | Airbags - | Airbags 7 | Airbags 9 |
Power 375 bhp | Power 281 bhp | Power 637 bhp | Power 469 bhp | Power 717 bhp | Power - |
Torque 500 Nm | Torque 650 Nm | Torque 830 Nm | Torque 545 Nm | Torque 1000 Nm | Torque - |
Length 5289 mm | Length 5391 mm | Length - | Length 4842 mm | Length 4983 mm | Length 5216 mm |
Height 1503 mm | Height 1544 mm | Height 1418 mm | Height 1458 mm | Height 1469 mm | Height 1512 mm |
Width 1954 mm | Width 1950 mm | Width 1964 mm | Width 2033 mm | Width 1903 mm | Width 1926 mm |
Turning Radius - | Turning Radius - | Turning Radius - | Turning Radius 6.5 metres | Turning Radius 6.3 metres | Turning Radius 5.6 metres |
Boot Space 550 litres | Boot Space - | Boot Space - | Boot Space 280 litres | Boot Space 530 litres | Boot Space - |
Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission - | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission - |
Currently viewing | S-Class vs 7 Series | S-Class vs e-tron GT | S-Class vs AMG C 63 S E-Performance | S-Class vs M5 | S-Class vs EQS |
Popular Mercedes-Benz Cars
View all  Popular Sedan Cars