Category Average: 1199.0 cc
Ertiga [2018-2022]: 1462.0 cc
Rear AC Vents | Yes |
Body Type | MUV |
Airbags | Yes |
Keyless Entry | Yes |
Transmission | Manual,Automatic |
Fuel Type | Petrol,CNG |
Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] |
---|
Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
₹7.96 Lakhs* | ₹6.14 Lakhs* | ₹8.84 Lakhs* | ₹11.41 Lakhs* | ₹6.15 Lakhs* | ₹7.54 Lakhs* | ₹6.15 Lakhs* |
User Rating - | User Rating 36 Reviews | User Rating 21 Reviews | User Rating 8 Reviews | User Rating 4 Reviews | User Rating 55 Reviews | User Rating 6 Reviews |
Airbags 2 | Airbags 6 | Airbags 4 | Airbags 6 | Airbags 4 | Airbags 6 | Airbags 4 |
Safety Rating* - | Safety Rating* - | Safety Rating* | Safety Rating* | Safety Rating* | Safety Rating* - | Safety Rating* |
Power 103 bhp | Power 99 bhp | Power 102 bhp | Power 113 bhp | Power 71 bhp | Power 99 bhp | Power 99 bhp |
Torque 138 Nm | Torque 152 Nm | Torque 136.8 Nm | Torque 144 Nm | Torque 96 Nm | Torque 147.6 Nm | Torque 152 Nm |
Ground Clearance 180 | Ground Clearance 205 mm | Ground Clearance - | Ground Clearance 195 mm | Ground Clearance 182 mm | Ground Clearance - | Ground Clearance 205 mm |
Length 4395 | Length 3994 mm | Length 4395 mm | Length 4540 mm | Length 3990 mm | Length 3995 mm | Length 3991 mm |
Height 1690 | Height 1572 mm | Height 1690 mm | Height 1708 mm | Height 1643 mm | Height 1550 mm | Height 1605 mm |
Width 1735 | Width 1758 mm | Width 1735 mm | Width 1800 mm | Width 1739 mm | Width 1765 mm | Width 1750 mm |
Turning Radius 5.2 | Turning Radius 5 metres | Turning Radius 5.2 metres | Turning Radius - | Turning Radius - | Turning Radius 4.9 metres | Turning Radius - |
Boot Space 209 | Boot Space 336 litres | Boot Space - | Boot Space 216 litres | Boot Space 84 litres | Boot Space 308 litres | Boot Space 405 litres |
Body Type MUV | Body Type SUV | Body Type MUV | Body Type MUV | Body Type MUV | Body Type SUV | Body Type Compact SUV |
Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic |
Currently viewing | Ertiga [2018-2022] vs Magnite | Ertiga [2018-2022] vs Ertiga | Ertiga [2018-2022] vs Carens | Ertiga [2018-2022] vs Triber | Ertiga [2018-2022] vs Fronx | Ertiga [2018-2022] vs Kiger |
Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] in India is available in Petrol & CNG variants. Average mileage of Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022]'s petrol variant is 19.01 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] LXi comes with a 45 litres fuel tank.
Popular Maruti Suzuki Cars
View all  Popular Muv Cars