Category Average: 86.25 kmph


Primus [2023-2025]: 77 kmph
Category Average: 157.9 km


Primus [2023-2025]: 107 km
Category Average: 4.1 hrs


Primus [2023-2025]: 5 hrs


Primus [2023-2025]: 3 kWh


Primus [2023-2025]: -
Ampere Primus [2023-2025] |
|---|
Ampere Primus [2023-2025] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
₹1.2 Lakhs* | ₹94,999* | ₹1.05 Lakhs* | ₹1.2 Lakhs* | ₹1.2 Lakhs* | ₹1.07 Lakhs* |
User Rating - | User Rating 4 Reviews | User Rating 33 Reviews | User Rating - | User Rating 12 Reviews | User Rating 3 Reviews |
Charging Time 5 Hours | Charging Time 4 Hours 50 Minutes | Charging Time 7.9 Hours | Charging Time 4-5 Hrs. | Charging Time - | Charging Time 3 Hours |
Range 107 km | Range 242 km | Range 248 km | Range 120 km | Range 162 km | Range 153 km |
Motor Power - | Motor Power 11 kW | Motor Power 13 kW | Motor Power 1.2 kW | Motor Power 14.91 kW | Motor Power - |
Front Brake Drum | Front Brake Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Roadster Bikes | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters |
| Currently viewing | Primus [2023-2025] vs S1 X 3 Gen | Primus [2023-2025] vs Roadster | Primus [2023-2025] vs Soul | Primus [2023-2025] vs Tesseract | Primus [2023-2025] vs Chetak |
Ampere Primus [2023-2025] is available in the 4 Colours in India.
| Max Power | 4000 W |
| Body Type | Scooters |
| Battery Capacity | 3 kWh |
| Charging Point | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Headlight | LED |
| Range | 107 km |
| Charging Time | 5 Hours |
| Max Speed | 77 kmph |
Popular Ampere Bikes
View all Popular Scooters