| Variants | On-Road Price |
|---|---|
| Toyota Fortuner 2.7 Petrol 4x2 AT | ₹ 43.52 Lakhs |
| Toyota Fortuner 2.7 Petrol 4X2 AT Platinum White Pearl | ₹ 43.78 Lakhs |
| Toyota Fortuner 2.8 Diesel 4X2 MT Leader Edition | ₹ 44.97 Lakhs |
| Toyota Fortuner 2.8 Diesel 4x2 MT | ₹ 44.33 Lakhs |
| Toyota Fortuner 2.8 Diesel 4X2 MT Platinum White Pearl | ₹ 44.58 Lakhs |
| Toyota Fortuner 2.8 Diesel 4X2 AT Leader Edition | ₹ 47.70 Lakhs |
| Toyota Fortuner 2.8 Diesel 4x2 AT | ₹ 47.05 Lakhs |
| Toyota Fortuner 2.8 Diesel 4X2 AT Platinum White Pearl | ₹ 45.01 Lakhs |
| Toyota Fortuner 2.8 Diesel 4x4 MT | ₹ 49.21 Lakhs |
| Toyota Fortuner 2.8 Diesel 4X4 MT Platinum white Pearl | ₹ 49.46 Lakhs |
| Toyota Fortuner 2.8 Diesel 4x4 AT | ₹ 51.39 Lakhs |
| Toyota Fortuner 4X4 NeoDrive AT 48V | ₹ 53.88 Lakhs |
| Toyota Fortuner 4X4 NeoDrive AT 48V Platinum White Pearl | ₹ 54.06 Lakhs |
| Toyota Fortuner 4x4 4WD Mild Hybrid 2.8L Turbo Automatic | ₹ 53.85 Lakhs |
| Toyota Fortuner 4x4 4WD Mild Hybrid 2.8L Turbo Automatic Platinum White Pearl | ₹ 54.10 Lakhs |
| Toyota Fortuner 4X2 NeoDrive AT | ₹ 56.80 Lakhs |
| Toyota Fortuner GR-S | ₹ 62.93 Lakhs |
Popular Toyota Cars
Latest Cars in India 2026
Popular Cars in India 2026
Upcoming Cars in India 2026
Popular Toyota Cars
Latest Cars in India 2026
Popular Cars in India 2026
Upcoming Cars in India 2026

