Mitsubishi Pajero Sport Key Specs
- Engine2477 cc
- Power175.56 - 178 bhp
- FuelDiesel
- Max Torque350 - 400 Nm
- Drive TrainAWD
- Kerb Weight2040 kg
| CAR | IMAGE | EX-SHOWROOM PRICE | USER RATINGS | POWER | TORQUE | TRANSMISSION | BODY TYPE | AIRBAGS | SAFETY RATING* | GROUND CLEARANCE | BOOT SPACE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | TURNING RADIUS | COMPARISON |
|---|
| CAR | IMAGE | EX-SHOWROOM PRICE | USER RATINGS | POWER | TORQUE | TRANSMISSION | BODY TYPE | AIRBAGS | SAFETY RATING* | GROUND CLEARANCE | BOOT SPACE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | TURNING RADIUS | COMPARISON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero Sport | Rs. 27.45 LakhsOnwards | - | 176 bhp | 400 Nm | Manual, Automatic | SUV | 2 | - | 215 mm | - | 4695 mm | 1815 mm | 1840 mm | 5.6 metres | ||
| Tata Safari | Rs. 13.4 LakhsOnwards | 4.795 | 168 bhp | 350 Nm | Manual, Automatic | SUV | 7 | 5/5 | - | 420 litres | 4668 mm | 1922 mm | 1795 mm | - | Pajero SportVSSafari | |
| BYD eMAX 7 | Rs. 26.9 LakhsOnwards | 4.5100 | - | - | - | MUV | 6 | - | 170 mm | 580 litres | 4710 mm | 1810 mm | 1690 mm | - | Pajero SportVSeMAX 7 | |
| MG Hector Tomahawk PHEV | Rs. 25.69 LakhsOnwards | - | 75 kW (102 bhp) | 125 Nm | Automatic | SUV | 6 | - | - | 192L | 4745 mm | 1850 mm | 1770 mm | - | Pajero SportVSHector Tomahawk PHEV | |
| Mahindra XEV 9S | Rs. 20.65 LakhsOnwards | 4.5211 | 282 bhp | 380 Nm | - | SUV | 6 | - | 201 mm | - | 4737 mm | 1747 mm | 1900 mm | 5 metres | Pajero SportVSXEV 9S | |
| Toyota Innova Hycross | Rs. 18.86 LakhsOnwards | 4.4429 | 184 bhp | 188 Nm | Automatic | MUV | 6 | - | - | - | 4755 mm | 1850 mm | 1790 mm | - | Pajero SportVSInnova Hycross |
View all  Popular Suv Cars
| Rear AC Vents | Yes |
| Max Power | 175.56-178 bhp |
| Airbags | Yes |
| Body Type | SUV |
| Max Torque | 350-400 Nm |
| Keyless Entry | Yes |
| Transmission | Manual,Automatic |
| Engine | 2477 cc |
| Fuel Type | Diesel |

