Category Average: 2487.0 cc
E-Class: 1993.0 - 2999.0 cc
Category Average: 14.81 kmpl
E-Class: 12 kmpl
Category Average: 281.41 bhp
E-Class: 194.0 - 375.0 bhp
Mercedes-Benz E-Class is available in the 5 Colours in India.
Airbags | Yes |
Body Type | Sedan |
Mileage | 12 kmpl |
Engine | 1993-2999 cc |
Sunroof | Yes |
Max Speed | 238-250 kmph |
Fuel Type | Petrol, Diesel |
Mercedes-Benz E-Class |
---|
Mercedes-Benz E-Class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
₹78.5 Lakhs* | ₹73.5 Lakhs* | ₹72.9 Lakhs* | ₹64.41 Lakhs* | ₹80.49 Lakhs* | ₹69.2 Lakhs* | ₹68.25 Lakhs* |
Airbags - | Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 10 | Airbags 6 | Airbags 7 |
Power 375 bhp | Power 188 bhp | Power 255 bhp | Power 241 bhp | Power 349 bhp | Power 369 bhp | Power 250 bhp |
Torque 500 Nm | Torque 400 Nm | Torque 400 Nm | Torque 370 Nm | Torque 500 Nm | Torque 500 Nm | Torque 350 Nm |
Length 5092 mm | Length 5091 mm | Length 5165 mm | Length 4939 | Length 4765 | Length 4713 mm | Length 4969 mm |
Height 1493 mm | Height 1538 mm | Height 1518 mm | Height 1457 | Height 1390 | Height 1440 mm | Height 1440 mm |
Width - | Width 2158 mm | Width 2156 mm | Width 1886 | Width 1845 | Width 1827 mm | Width 1890 mm |
Turning Radius - | Turning Radius 6.15 metres | Turning Radius - | Turning Radius 5.5 | Turning Radius 5.8 | Turning Radius 6 metres | Turning Radius 5.9 metres |
Boot Space - | Boot Space 610 litres | Boot Space - | Boot Space 530 | Boot Space 465 | Boot Space 480 litres | Boot Space 461 litres |
Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic |
Currently viewing | E-Class vs 6 Series GT | E-Class vs 5 Series | E-Class vs A6 | E-Class vs S5 Sportback | E-Class vs M340i | E-Class vs S90 |
1 & above | |
2 & above | |
3 & above | |
4 & above | |
5 rating |