Mercedes-Benz C-Class [2018-2022] Key Specs
- Engine1950 - 1991 cc
- FuelPetrol | Diesel
- Boot Space480 litres
- Drive TrainRWD
Mercedes-Benz C-Class [2018-2022] |
|---|
Mercedes-Benz C-Class [2018-2022] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
₹50.01 Lakhs* | ₹49.99 Lakhs* | ₹46.25 Lakhs* | ₹46.05 Lakhs* | ₹48.5 Lakhs* | ₹41 Lakhs* |
User Rating - | User Rating - | User Rating - | User Rating 2 Reviews | User Rating 3 Reviews | User Rating 3 Reviews |
Airbags 7 | Airbags 10 | Airbags 8 | Airbags 7 | Airbags 9 | Airbags 8 |
Power 192 bhp | Power 261 bhp | Power 201 bhp | Power 147 bhp | Power 184 bhp | Power 523 bhp |
Torque 400 Nm | Torque 370 Nm | Torque 320 Nm | Torque 320 Nm | Torque 221 Nm | Torque 670 Nm |
Length 4686 | Length 4709 mm | Length 4762 mm | Length 4549 | Length 4920 mm | Length 4800 mm |
Height 1442 | Height 1457 mm | Height 1433 mm | Height 1446 | Height 1455 mm | Height 1460 mm |
Width 1810 | Width 1829 mm | Width 1847 mm | Width 1796 | Width 1840 mm | Width 1875 mm |
Turning Radius 5.61 | Turning Radius - | Turning Radius 5.8 metres | Turning Radius - | Turning Radius 5.7 metres | Turning Radius 5.7 metres |
Boot Space 480 | Boot Space 600-1555 litres | Boot Space - | Boot Space 395 | Boot Space - | Boot Space 400 litres |
Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission Automatic | Transmission - |
| Currently viewing | C-Class [2018-2022] vs Octavia RS | C-Class [2018-2022] vs A4 | C-Class [2018-2022] vs A-Class Limousine | C-Class [2018-2022] vs Camry | C-Class [2018-2022] vs Seal |
| Rear AC Vents | Yes |
| Airbags | Yes |
| Body Type | Sedan |
| Keyless Entry | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Engine | 1950 - 1991 cc |
| Fuel Type | Petrol,Diesel |
| Sunroof | Yes |
Popular Mercedes-Benz Cars
View all  Popular Sedan Cars