Hyundai Tucson [2020-2022] price starts at ₹ 22.55 Lakhs
and goes up to ₹ 27.47 Lakhs (Ex-showroom). Hyundai Tucson [2020-2022]
comes in 5 variants. Hyundai Tucson [2020-2022]'s top variant is GLS 4WD AT Diesel.
Category Average: 1898.0 cc
Tucson [2020-2022]: 1995.0 - 1999.0 cc
Rear AC Vents | Yes |
Body Type | SUV |
Airbags | Yes |
Keyless Entry | Yes |
Transmission | Manual,Automatic |
Fuel Type | Petrol,Diesel |
Sunroof | Yes |
Hyundai Tucson [2020-2022] |
---|
Hyundai Tucson [2020-2022] | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹22.55 Lakhs* | ₹13.99 Lakhs* | ₹13.99 Lakhs* | ₹15.5 Lakhs* | ₹17.5 Lakhs* | ₹18.99 Lakhs* |
User Rating - | User Rating 20 Reviews | User Rating 119 Reviews | User Rating 12 Reviews | User Rating 1 Reviews | User Rating 2 Reviews |
Airbags 6 | Airbags 6 | Airbags 7 | Airbags 7 | Airbags 6 | Airbags 6 |
Safety Rating* - | Safety Rating* | Safety Rating* - | Safety Rating* | Safety Rating* - | Safety Rating* - |
Power 182 bhp | Power 172 bhp | Power 182 bhp | Power 168 bhp | Power 141 bhp | Power 168 bhp |
Torque 400 Nm | Torque 400 Nm | Torque 450 Nm | Torque 350 Nm | Torque 250 Nm | Torque 350 Nm |
Length 4480 | Length 4662 mm | Length 4695 mm | Length 4668 mm | Length 4720 mm | Length 4405 |
Height 1660 | Height 1857 mm | Height 1755 mm | Height 1795 mm | Height 1760 mm | Height 1640 |
Width 1850 | Width 1917 mm | Width 1890 mm | Width 1922 mm | Width 1835 mm | Width 1818 |
Boot Space - | Boot Space - | Boot Space - | Boot Space 420 litres | Boot Space 155 litres | Boot Space 438 |
Body Type SUV | Body Type SUV | Body Type SUV | Body Type SUV | Body Type SUV | Body Type SUV |
Transmission Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic | Transmission Manual, Automatic |
Currently viewing | Tucson [2020-2022] vs Scorpio-N | Tucson [2020-2022] vs XUV700 | Tucson [2020-2022] vs Safari | Tucson [2020-2022] vs Hector Plus | Tucson [2020-2022] vs Compass |
Popular Hyundai Cars
View all  Popular Suv Cars