Yamaha XSR 155 Key Specs
- Engine155 cc
- Mileage45.5 kmpl
- Power19.3 ps
- Max Torque14.7 Nm
- Kerb Weight137 kg
Yamaha XSR 155 |
|---|
Yamaha XSR 155 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
₹1.5 Lakhs* | ₹1.55 Lakhs* | ₹1.16 Lakhs* | ₹1.12 Lakhs* | ₹1.53 Lakhs* | ₹1.32 Lakhs* | ₹1.42 Lakhs* |
User Rating 2 Reviews | User Rating 10 Reviews | User Rating 6 Reviews | User Rating 875 Reviews | User Rating 4 Reviews | User Rating 1003 Reviews | User Rating 1 Reviews |
Power 19.3 PS | Power 18.4 PS | Power 17.55 PS | Power 16.04 PS | Power 24.5 PS | Power 24.5 PS | Power 20.82 PS |
Torque 14.7 Nm | Torque 14.1 Nm | Torque 14.73 Nm | Torque 13.85 Nm | Torque 21.5 Nm | Torque 18.74 Nm | Torque 17.25 Nm |
Engine 155 cc | Engine 155 cc | Engine 159. 7 cc | Engine 159.7 cc | Engine 249 cc | Engine 199 cc | Engine 197.75 cc |
Kerb Weight 137 kg | Kerb Weight 141 kg | Kerb Weight 146 kg | Kerb Weight 138 kg | Kerb Weight 164 kg | Kerb Weight 158 kg | Kerb Weight 151 kg |
Length 2005 mm | Length 2015 mm | Length 2035 mm | Length 2085 mm | Length - | Length 2017 mm | Length 2020 mm |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Red Alloy | Wheel Type - | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Sports Naked Bikes | Body Type Sports Naked Bikes, Sports Bikes | Body Type Sports Naked Bikes | Body Type Sports Naked Bikes | Body Type Sports Naked Bikes, Sports Bikes | Body Type Sports Naked Bikes, Sports Bikes | Body Type Sports Bikes |
| Currently viewing | XSR 155 vs MT 15 Version 2.0 | XSR 155 vs Apache RTR 160 4V | XSR 155 vs Apache RTR 160 | XSR 155 vs Pulsar N250 | XSR 155 vs Pulsar NS200 | XSR 155 vs Apache RTR 200 4V |
Yamaha XSR 155 is available in the 4 Colours in India.
| Max Power | 19.3 PS |
| Body Type | Sports Naked Bikes |
| Max Torque | 14.7 Nm |
| Mileage | 45.5 kmpl |
| Transmission | Manual |
| Traction Control | Yes |
| Mobile Connectivity | Yes |
| Headlight | LED |
| Engine | 155.0 cc |
| Fuel Type | Petrol |
Popular Yamaha Bikes
View all  Popular Sports Naked Bikes