Category Average: 42.55 kmph
Queen SX: 90.0 kmph
Category Average: 91.0 km
Queen SX: 67.5 km
Category Average: 4.7 hrs
Queen SX: 6.5 hrs
Category Average: 1.85 kwh
Queen SX: 1.62 kwh
Battery Capacity | 1.62 kWh |
Body Type | Scooters |
Charging Point | Yes |
Transmission | Automatic |
Range | 55-80 km |
Headlight | LED |
Charging Time | 5-8 Hours |
Max Speed | 90 kmph |
Warivo Motors Queen SX |
---|
Warivo Motors Queen SX | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹75,300* | ₹62,311* | ₹71,531* | ₹54,999* | ₹74,999* | ₹74,990* |
Charging Time 5-8 Hrs. | Charging Time 4-5 Hours | Charging Time 3-4 Hrs | Charging Time - | Charging Time 3-4 Hours | Charging Time 4-5 Hours |
Range 55-80 km | Range 85-90 km | Range 100 km | Range 180 km | Range 80-100 km | Range 100-110 km |
Motor Power - | Motor Power - | Motor Power 250 W | Motor Power 1.8 kW | Motor Power 250 W | Motor Power - |
Kerb Weight 60.9 kg | Kerb Weight - | Kerb Weight - | Kerb Weight 82 kg | Kerb Weight 76 kg | Kerb Weight - |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type ALLOY | Wheel Type - | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters |
Currently viewing | Queen SX vs X2 Vogue | Queen SX vs Zoom | Queen SX vs S1 | Queen SX vs Derby | Queen SX vs Lithino Li |
Popular Warivo Motors Bikes