Category Average: 35.82 kmph
Queen: 90.0 kmph
Category Average: 74.95 km
Queen: 97.5 km
Category Average: 5.73 hrs
Queen: 6.5 hrs
Category Average: 1.56 kwh
Queen: 0.74 kwh
Body Type | Scooters |
Battery Capacity | 0.74 kWh |
Charging Point | Yes |
Transmission | Automatic |
Headlight | LED |
Range | 95-100 km |
Charging Time | 5-8 Hours |
Max Speed | 90 kmph |
Warivo Motors Queen |
---|
Warivo Motors Queen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
₹46,800* | ₹48,174* | ₹45,000* | ₹39,999* | ₹39,499* | ₹44,385* | ₹51,750* |
Charging Time 5-8 Hrs. | Charging Time 6-7 Hours | Charging Time 7-8 Hours | Charging Time 5 Hours | Charging Time - | Charging Time 8-10 Hours | Charging Time - |
Range 95-100 km | Range 60 km | Range 65 km | Range 157 km | Range 60-65 km | Range 55-60 km | Range 60 km |
Motor Power - | Motor Power 250 W | Motor Power 188 W | Motor Power 1500 W | Motor Power 250 W | Motor Power 250 W | Motor Power 250 W |
Front Brake Drum | Front Brake Drum | Front Brake Disc | Front Brake Drum | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Drum |
Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters |
Currently viewing | Queen vs eSpa LA | Queen vs E Mate 306 | Queen vs Gig | Queen vs Pony | Queen vs Yuvee | Queen vs Oma Star Li |
Popular Warivo Motors Bikes
View all  Popular Scooters