Honda Unicorn [2023-2024] Key Specs
- Engine162.7 cc
- Mileage60 kmpl
- Power12.73 bhp
- Speed106 kmph
- Max Torque14.58 Nm
- Kerb Weight139 kg
Honda Unicorn [2023-2024] |
|---|
Honda Unicorn [2023-2024] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
₹1.11 Lakhs* | ₹1.13 Lakhs* | ₹1.2 Lakhs* | ₹1.05 Lakhs* | ₹1.03 Lakhs* | ₹1.13 Lakhs* | ₹86,128* |
User Rating - | User Rating 1 Reviews | User Rating 17 Reviews | User Rating 1506 Reviews | User Rating 22 Reviews | User Rating 1 Reviews | User Rating 7 Reviews |
Power 12.73 bhp | Power 13.18 PS | Power 13.18 PS | Power 14 PS | Power 11.14 PS | Power 13 PS | Power 10.84 PS |
Torque 12.73 bhp | Torque 14.8 Nm | Torque 14.58 Nm | Torque 13.25 Nm | Torque 11.2 Nm | Torque 13.2 Nm | Torque 10.6 Nm |
Engine 162.7 cc | Engine 162.71 cc | Engine 162.71 cc | Engine 149.5 cc | Engine 123.94 cc | Engine 177 cc | Engine 124.7 cc |
Kerb Weight 139 kg | Kerb Weight 140 kg | Kerb Weight 139 kg | Kerb Weight 150 kg | Kerb Weight 124 kg | Kerb Weight 135.2 kg | Kerb Weight 123 kg |
Length 2081 mm | Length 2061 mm | Length 2081 mm | Length 2035 mm | Length 2015 mm | Length 2007 mm | Length 2042 mm |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake - | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum |
Wheel Type Alloy | Wheel Type - | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Spoke | Wheel Type Alloy |
Body Type Commuter Bikes | Body Type Commuter Bikes | Body Type Commuter Bikes | Body Type Commuter Bikes | Body Type Commuter Bikes | Body Type Commuter Bikes,Street Bikes | Body Type Commuter Bikes |
| Currently viewing | Unicorn [2023-2024] vs SP160 | Unicorn [2023-2024] vs Unicorn | Unicorn [2023-2024] vs Pulsar 150 | Unicorn [2023-2024] vs CB125 Hornet | Unicorn [2023-2024] vs W175 | Unicorn [2023-2024] vs Super Splendor XTEC |
Honda Unicorn [2023-2024] is available in the 4 Colours in India.
| Max Power | 12.73 bhp @ 7500 rpm |
| Body Type | Commuter Bikes |
| Max Torque | 14.58 Nm @ 5500 rpm |
| Kick and Self Start | Yes |
| Transmission | Manual |
| Mileage | 60 kmpl |
| Mobile Connectivity | No |
| Headlight | Halogen |
| Engine | 162.7 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Max Speed | 106 kmph |
Popular Honda Bikes
View all  Popular Commuter Bikes