Honda CB750 Hornet Key Specs
- Engine755 cc
- Mileage23.25 kmpl
- Power91.77 ps
- Speed205 kmph
- Max Torque75 Nm
- Kerb Weight192 kg
Honda CB750 Hornet |
|---|
Honda CB750 Hornet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
₹9.22 Lakhs* | ₹9.89 Lakhs* | ₹9.88 Lakhs* | ₹10.3 Lakhs* | ₹9.4 Lakhs* | ₹9.42 Lakhs* |
User Rating - | User Rating - | User Rating 1 Reviews | User Rating 1 Reviews | User Rating 2 Reviews | User Rating - |
Power 91.77 PS | Power 82.93 PS | Power 95 PS | Power 95.17 PS | Power 75 PS | Power 77 PS |
Torque 75 Nm | Torque 78 Nm | Torque 69 Nm | Torque 63 Nm | Torque 39 Nm | Torque 39 Nm |
Engine 755 cc | Engine 776 cc | Engine 660 cc | Engine 649 cc | Engine 399 cc | Engine 399 cc |
Kerb Weight 192 kg | Kerb Weight 205 kg | Kerb Weight 201 kg | Kerb Weight 205 kg | Kerb Weight 189 kg | Kerb Weight 189 kg |
Length 2090 mm | Length 2155 mm | Length 2084 mm | Length 2120 mm | Length 1990 mm | Length 1990 mm |
Front Brake Double Disc | Front Brake Double Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Sports Bikes | Body Type Super Bikes, Sports Bikes | Body Type Super Bikes, Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes |
| Currently viewing | CB750 Hornet vs GSX-8R | CB750 Hornet vs Daytona 660 | CB750 Hornet vs CB650R | CB750 Hornet vs Ninja ZX-4R | CB750 Hornet vs Ninja ZX-4RR |
Honda CB750 Hornet is available in the 2 Colours in India.
| Max Power | 91.77 PS |
| Body Type | Sports Bikes |
| Max Torque | 75 Nm |
| Charging Point | Yes |
| Mileage | 23.25 kmpl |
| Transmission | Manual |
| Headlight | LED |
| Engine | 755 cc |
| Max Speed | 205 kmph |
| Fuel Type | Petrol |
Popular Honda Bikes
View all  Popular Sports Bikes