- Engine123.94 cc
- Mileage48 kmpl
- Power11.14 ps
- Max Torque11.2 Nm
- Kerb Weight124 kg
Honda CB125 Hornet |
|---|
Honda CB125 Hornet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
₹1.03 Lakhs* | ₹85,564* | ₹83,251* | ₹79,048* | ₹1.05 Lakhs* | ₹90,272* | ₹1.2 Lakhs* |
User Rating 18 Reviews | User Rating 45 Reviews | User Rating 8 Reviews | User Rating 71 Reviews | User Rating 23 Reviews | User Rating 53 Reviews | User Rating 17 Reviews |
Power 11.14 PS | Power 10.87 PS | Power 10.78 PS | Power 11.8 PS | Power 14 PS | Power 9.5 PS | Power 13.18 PS |
Torque 11.2 Nm | Torque 10.9 Nm | Torque 11 Nm | Torque 10.8 Nm | Torque 13.25 Nm | Torque 9.7 Nm | Torque 14.58 Nm |
Engine 123.94 cc | Engine 123.94 cc | Engine 123.94 cc | Engine 124.4 cc | Engine 149.5 cc | Engine 125 cc | Engine 162.71 cc |
Kerb Weight 124 kg | Kerb Weight 116 kg | Kerb Weight 114 kg | Kerb Weight 142 kg | Kerb Weight 150 kg | Kerb Weight 147 kg | Kerb Weight 139 kg |
Length 2015 mm | Length 2027 mm | Length 2046 mm | Length 2042 mm | Length 2035 mm | Length - | Length 2081 mm |
Front Brake Disc | Front Brake Drum | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake - | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Commuter Bikes | Body Type Commuter Bikes | Body Type Commuter Bikes | Body Type Commuter Bikes | Body Type Commuter Bikes | Body Type Commuter Bikes | Body Type Commuter Bikes |
| Currently viewing | CB125 Hornet vs SP 125 | CB125 Hornet vs Shine 125 | CB125 Hornet vs Pulsar 125 | CB125 Hornet vs Pulsar 150 | CB125 Hornet vs Freedom | CB125 Hornet vs Unicorn |
Honda CB125 Hornet is available in the 4 Colours in India.
| Max Power | 11.14 PS |
| Body Type | Commuter Bikes |
| Max Torque | 11.2 Nm |
| Charging Point | Yes |
| Mileage | 48 kmpl |
| Transmission | Manual |
| Headlight | LED |
| Engine | 123.94 cc |
| Fuel Type | Petrol |
Popular Honda Bikes
View all  Popular Commuter Bikes