Evtric Rise [2022-2023] Key Specs
- Speed70 kmph
- Range105 km
- Charging4.5 hrs
- Battery Capacity2.88 kWh
- Motor Power2 kW
Evtric Rise [2022-2023] |
|---|
Evtric Rise [2022-2023] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
₹1.42 Lakhs* | ₹75,999* | ₹1.11 Lakhs* | ₹84,341* | ₹1.4 Lakhs* | ₹1.39 Lakhs* |
User Rating - | User Rating 7 Reviews | User Rating 452 Reviews | User Rating 1 Reviews | User Rating 10 Reviews | User Rating - |
Charging Time 4-5 Hours | Charging Time 5 Hours 45 Minutes | Charging Time 4 Hours 18 Minutes | Charging Time 5 Hours 30 Minutes | Charging Time 4 Hours | Charging Time 4-5 Hours |
Range 100-110 km | Range 159 km | Range 212 km | Range 161 km | Range 190 km | Range 110-130 km |
Motor Power 2 kW | Motor Power 4.3 kW | Motor Power 4.4 kW | Motor Power 5.4 kW | Motor Power 8.5 kW | Motor Power 2300 W |
Kerb Weight - | Kerb Weight 125 kg | Kerb Weight 132 kg | Kerb Weight 108 kg | Kerb Weight 118 kg | Kerb Weight - |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Drum | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc | Rear Brake Drum | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy Wheels |
Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters | Body Type Scooters |
| Currently viewing | Rise [2022-2023] vs Rizta | Rise [2022-2023] vs iQube | Rise [2022-2023] vs 450S | Rise [2022-2023] vs OneS Gen 2 | Rise [2022-2023] vs Motofaast |
Evtric Rise [2022-2023] is available in the 2 Colours in India.
| Max Power | 2 kW |
| Battery Capacity | 2.88 kWh |
| Body Type | Scooters |
| Charging Point | Yes |
| Transmission | Automatic |
| Range | 100-110 km |
| Headlight | LED |
| Charging Time | 4-5 Hours |
| Max Speed | 70 kmph |
Popular Evtric Bikes
View all  Popular Scooters