Category Average: 91.43 kmph
Devot E-Bike: 100.0 kmph
Category Average: 144.21 km
Devot E-Bike: 200.0 km
Body Type | Sports Bikes |
Charging Point | Yes |
Transmission | Automatic |
Headlight | LED |
Range | 200 km |
Max Speed | 100 kmph |
Devot Motors Devot E-Bike |
---|
Devot Motors Devot E-Bike | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹1 Lakhs* | ₹89,999* | ₹1.2 Lakhs* | ₹1.2 Lakhs* | ₹1.24 Lakhs* | ₹1.3 Lakhs* |
User Rating - | User Rating 4 Reviews | User Rating 2 Reviews | User Rating - | User Rating 1 Reviews | User Rating - |
Charging Time - | Charging Time 2 Hours | Charging Time 3 Hours | Charging Time 6 Hours | Charging Time 3 Hours 30 Minutes | Charging Time 40 min |
Range 200 km | Range 175 km | Range 80-150 km | Range 187 km | Range 150 km | Range 100 km |
Max Torque - | Max Torque 52 Nm | Max Torque - | Max Torque 330 Nm | Max Torque 170 Nm | Max Torque 56 Nm |
Motor Power - | Motor Power 75000 W | Motor Power 3 kW | Motor Power 1000 W | Motor Power 3000 W | Motor Power - |
Kerb Weight - | Kerb Weight 148 kg | Kerb Weight 115 kg | Kerb Weight - | Kerb Weight 108 kg | Kerb Weight - |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake - | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes |
Currently viewing | Devot E-Bike vs Rorr EZ | Devot E-Bike vs RV400 BRZ | Devot E-Bike vs Rorr | Devot E-Bike vs RV400 | Devot E-Bike vs Evolve Z |
View all  Popular Sports Bikes