Bajaj Pulsar NS160 Key Specs
- Engine160.3 cc
- Mileage40.36 kmpl
- Power17.2 ps
- Speed120 kmph
- Max Torque14.6 Nm
- Kerb Weight152 kg
Limited time offer on Flipkart
Bajaj Pulsar NS160 |
|---|
Bajaj Pulsar NS160 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
₹1.2 Lakhs* | ₹1.3 Lakhs* | ₹1.13 Lakhs* | ₹1.26 Lakhs* | ₹1.2 Lakhs* | ₹1.17 Lakhs* | ₹1.35 Lakhs* |
User Rating 2 Reviews | User Rating 3 Reviews | User Rating 23 Reviews | User Rating - | User Rating 10 Reviews | User Rating 1 Reviews | User Rating 1 Reviews |
Power 17.2 PS | Power 16.9 PS | Power 16 PS | Power 13.6 PS | Power 12.4 PS | Power 12.4 PS | Power 13.6 PS |
Torque 14.6 Nm | Torque 14.6 Nm | Torque 14.65 Nm | Torque 13.8 Nm | Torque 13.3 Nm | Torque 13.3 Nm | Torque 13.8 Nm |
Engine 160 cc | Engine 163.2 cc | Engine 164.82 cc | Engine 155 cc | Engine 149 cc | Engine 149 cc | Engine 155 cc |
Kerb Weight 152 kg | Kerb Weight 146 kg | Kerb Weight 152 kg | Kerb Weight 141 kg | Kerb Weight 136 kg | Kerb Weight 136 kg | Kerb Weight 148 kg |
Length 2017 mm | Length 2029 mm | Length 1989 mm | Length 2020 mm | Length 1990 mm | Length 1990 mm | Length 2025 mm |
Front Brake Disc | Front Brake - | Front Brake - | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake - | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type - | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes |
| Currently viewing | Pulsar NS160 vs Xtreme 160R 4V | Pulsar NS160 vs Pulsar N160 | Pulsar NS160 vs Gixxer | Pulsar NS160 vs FZS FI V4 | Pulsar NS160 vs FZ-RAVE | Pulsar NS160 vs Gixxer SF |
Bajaj Pulsar NS160 is available in the 4 Colours in India.
| Max Power | 17.2 PS |
| Body Type | Sports Bikes |
| Max Torque | 14.6 Nm |
| Kick and Self Start | Yes |
| Mileage | 40.36 kmpl |
| Transmission | Manual |
| Headlight | Halogen |
| Engine | 160.3 cc |
| Max Speed | 120 kmph |
| Fuel Type | Petrol |
Popular Bajaj Bikes
View all  Popular Sports Bikes