Category Average: 248.77 cc
Dominar 250: 248.77 cc
Category Average: 38.15 kmpl
Dominar 250: 35.03 kmpl
Category Average: 26.65 ps
Dominar 250: 27.0 ps
Category Average: 137.0 kmph
Dominar 250: 120.0 kmph
Max Power | 27 PS |
Body Type | Sports Naked Bikes, Sports Bikes |
Max Torque | 23.5 Nm |
Mileage | 35.03 kmpl |
Transmission | Manual |
Mobile Connectivity | No |
Headlight | LED |
Engine | 248.77 cc |
Max Speed | 120 kmph |
Fuel Type | Petrol |
Bajaj Dominar 250 |
---|
Bajaj Dominar 250 | |||||
---|---|---|---|---|---|
₹1.86 Lakhs* | ₹2.17 Lakhs* | ₹1.54 Lakhs* | ₹1.53 Lakhs* | ₹1.8 Lakhs* | ₹1.85 Lakhs* |
User Rating 1 Reviews | User Rating - | User Rating - | User Rating 3 Reviews | User Rating 2 Reviews | User Rating 282 Reviews |
Power 27 PS | Power 27.9 PS | Power 20.8 PS | Power 24.5 PS | Power 30 PS | Power 40 PS |
Torque 23.5 Nm | Torque 22.2 Nm | Torque 17.25 Nm | Torque 21.5 Nm | Torque 25 Nm | Torque 35 Nm |
Engine 248.77 cc | Engine 249 cc | Engine 197.75 cc | Engine 249 cc | Engine 249.03 cc | Engine 373 cc |
Kerb Weight 180 kg | Kerb Weight - | Kerb Weight - | Kerb Weight 164 kg | Kerb Weight 167.7 kg | Kerb Weight 174 kg |
Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc | Front Brake Disc |
Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc | Rear Brake Disc |
Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy | Wheel Type - | Wheel Type Alloy | Wheel Type Alloy |
Body Type Sports Naked Bikes, Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Naked Bikes, Sports Bikes | Body Type Sports Bikes | Body Type Sports Bikes |
Currently viewing | Dominar 250 vs Gixxer SF 250 Flex Fuel | Dominar 250 vs Apache RTR 200 4V [2025] | Dominar 250 vs Pulsar N250 | Dominar 250 vs Xtreme 250R | Dominar 250 vs Pulsar NS400Z |
Popular Bajaj Bikes
View all  Popular Sports Naked Bikes